| Krantyp: | Goliath Kran |
| OEM: | Hudong Zhonghua Shipyard |
| Lieferjahr: | 2 Krane, 2002 / 2003 |
| - | Hubwerk: 1 / 2: 300 MT, Hubwerk 3: 350 MT; Hubwerk 4: 30 MT |
| - | Laufkatze: 30 m/min, obere Laufkatze 4 x 30 kW; untere Laufkatze 2 x 30 kW |
| - | Portal: 20 m/min; 22 x 30 kW |
- Komplettes Drehstromsystem, AFE, 2 x 710 kW
- SICMA Kran-Management-System
- Kollisionsschutz durch Laser











Seite empfehlen
zu Favoriten hinzufügen